การบริหารบุคลากร งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายสหเวชศาสตร์
บันทึกข้อมูลสำหรับบุคลากร
ดร. ทนพ. พลากร พุทธรักษ์
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
ทีมพัฒนาคุณภาพภายใน
Internal Quality Team งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
อัตรากำลัง : จำแนกตามจุดให้บริการ
| หน่วยรับสิ่งส่งตรวจและห้องปฏิบัติการส่งต่อ | เบอร์โทรภายใน | อัตรากำลัง | |
|---|---|---|---|
| หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | 9114 | MT: 1 | |
| หน่วยรับสิ่งส่งตรวจและห้องปฏิบัติการส่งต่อ: รับ LAB | 9121 | PMT: 4 | |
| หน่วยรับสิ่งส่งตรวจและห้องปฏิบัติการส่งต่อ: OUT LAB | 9120 | MT: 1 | PMT: 1 |
| หน่วยจุลทรรศน์ศาสตร์และปรสิตวิทยา | 8131 | MT: 2 | PMT: 1 |
| หน่วยโลหิตวิทยา | 8133 | MT: 5 | PMT: 1 |
| หน่วยเคมีลินิก | 8134 | MT: 5 | PMT: 1 |
| หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาและภูมิแพ้ | 8132 | MT: 4 | |
| หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาและภูมิแพ้: ห้องชีวโมเลกุล | 8121 | MT: 1 | |
| หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาและภูมิแพ้: ห้องปฏิบัติการทดสอบ ATK | 8203 | MT: 1 | PMT: 1 |
| หน่วยฮอร์โมนและระดับยา | 8136 | MT: 1 | PMT: 1 |
| หน่วยบริหารจัดการเครื่องมือ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) | 8496 | MT: 1 | |
| หน่วยบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและบริการผู้ป่วยนอก: เคาเตอร์ | 9191 | PMT: 3 | |
| หน่วยบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและบริการผู้ป่วยนอก: เจาะเลือด | 9193 | MT: 8 | PMT: 4 |
| หน่วยบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและบริการผู้ป่วยนอก: ตรวจวิเคราะห์ | 9186 | MT: 3 | |
| หน่วยธุรการและคลังพัสดุห้อปฏิบัติการ: ธุรการ | 8138 | PMT: 1 | |
| หน่วยธุรการและคลังพัสดุห้อปฏิบัติการ: คลังพัสดุ | 9119 | PMT: 2 | |
| ห้องเจาะเลือดนอกเวลาราชการ ตึกกิตติวัฒนา | 8135 | ||
| รวมอัตรากำลังทั้งหมด : 1 ตุลาคม 2565 [ 52 อัตรา ] | 33 | 20 | |

บันทึกข้อมูลสำหรับบุคลากร
แบบบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
อ่านต่อแบบบันทึกแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
บันทึกข้อมูล OKRs ระดับหน่วยงาน 2565
อ่านต่อOKRs ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
บันทึกข้อมูล OKRs ระดับหน่วยงาน 2566
อ่านต่อOKRs ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
บันทึกข้อมูล OKRs ระดับบุคคล
อ่านต่อOKRs ระดับบุคคล
