หมวดงานภูมิคุ้มกันวิทยา [Immunology Department]
บุคลากร ประจำหมวดงาน
หมวดภูมิคุ้มกันวิทยา และ ภูมิแพ้วิทยา [Immunology and Allergy Category]

ทนพ. ชานนท์ นัยจิตร
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

ทนพญ.ชนากานต์ ปัญญวานันท์
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

ทนพ. ภควัติ คำโสภา
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

ทนพญ. ผัลย์ศุภา เต็มประสงค์
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

ทนพญ.เกศสุดา รักห่วง
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

ทนพญ. บุษยานี สมทัศน์
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
หมวดชีวโมเลกุลทางการแพทย์ [Medical Biomolecules Category]

ทนพ. ชานนท์ นัยจิตร
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

ทนพญ.ชนากานต์ ปัญญวานันท์
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

ทนพ. ภควัติ คำโสภา
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

ทนพญ. ผัลย์ศุภา เต็มประสงค์
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

ทนพญ.เกศสุดา รักห่วง
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

ทนพญ. บุษยานี สมทัศน์
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
หมวดฮอร์โมนและระดับยา [Hormone and drug levels category]

ทนพ. ณัฐพงษ์ พิกุลทิพย์
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

ณภัทร จิตรโชติ
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
หมวดสารนิเทศทางห้องปฏิบัติการ [Laboratory Information Category]

ทนพญ. บุษยานี สมทัศน์
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ภูมิคุ้มกันวิทยาและภูมิแพ้ (Immunology & Allergy)
ขอบเขตการให้บริการ
บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ทางด้านฮอร์โมนและสารก่อมะเร็ง
- สำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น.
- สำหรับผู้มารับบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. ในวันทำการ และ 08.00 – 24.00 น ในวันหยุดราชการ
- สำหรับผู้มารับบริการคลินิกเฉพาะทาง ให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ในวันทำการ และ วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านฮอร์โมน กลุ่ม Cardiac marker
- สำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้มารับบริการคลินิกนอกเวลาราชการ มารับบริการคลินิกเฉพาะทาง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น.
บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านระดับยา
- สำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้มารับบริการคลินิกนอกเวลาราชการ มารับบริการคลินิกเฉพาะทาง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น.
บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านภูมิแพ้ การตรวจพิเศษทางด้านชีวะโมเลกุล ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการตรวจวิเคราะห์ การตรวจพิเศษทางด้านชีวะโมเลกุล (แบบเร่งด่วน) สำหรับกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สำหรับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉินและคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 24.00 น. (แบบกำหนดช่วงเวลาการให้บริการ)
บริการตรวจสุขภาพประจำปี แบบหมู่คณะ แก่หน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก (เฉพาะในเวลาราชการ)
รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ : ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) และ ระดับยา (Toxicology)
| CODE | Test name | CODE | Test name |
|---|---|---|---|
| 30001 | Anti HBc (Total) | 30254 | HIV Viral Load Recency |
| 30002 | Anti Cardiolipin IgG (phospholipid) | 30020 | Cold agglutinin |
| 30003 | Anti Cardiolipin IgM (phospholipid) | 30021 | Cryptococcus Ag (Qualitative) |
| 30004 | Anti HAV IgM | 30022 | Cryptococcus Ag (Titers) |
| 30005 | Anti HAV (total) | 30018 | ASO Test |
| 30006 | Anti HBc (IgM) | 30034 | LE Test ( Anti-DNA) |
| 30007 | Anti HBe | 30073 | TPHA (Qualitative) |
| 30008 | Anti HBs | 30077 | Weil - Felix reaction |
| 30009 | Anti HCV | 30078 | Widal's test (Typhoid) |
| 30028 | HBe Ag | 30040 | Rheumatoid Factor (RF) |
| 30029 | HBs Ag | 30241 | CD4 count |
| 30128 | HBs Ag (Quantitative) | 30146 | Calcium Ionized |
| 30010 | Anti HIV (Screening) | 30143 | Aldosterone: Blood |
| 30011 | Anti HIV (STAT) | 30145 | Aldosterone: Urine 24 hr. |
| 30012 | Anti La (SSB) | 30144 | Renin |
| 30013 | Anti Ro (SSA) | 30124 | Anti -U1RNP |
| 30014 | Anti SCL-70 | 30092 | ANA (ANF) for Blood |
| 30015 | Anti - dsDNA | 90031 | ANA for Pleural fluid |
| 30016 | Anti - nRNP 70 | 30093 | Anti-Neutrophil Cytoplasmic Ab (cANCA, pANCA) |
| 30017 | Anti - Sm ( Smith) | 30125 | Connective Tissue Disease Screening |
| 30019 | CMV IgG | 30127 | ANA Profile (dsDNA,Sm,U1RNP,Ro,La,scl70,CENP,Jo-1) |
| 30035 | Anti TPO (Thyroid Peroxidase or Microsomal Ab) | 30137 | Anti-centromere protein : CENP |
| 30072 | Anti -Tg (Thyroglobulin Ab) | 30139 | Calprotectin (Inflammatory bowel diseases:IBD) |
| 30038 | PTH (Parathyroid intact) | 30141 | PAPP-A ((Pregnancy-associated plasma protein A) |
| 30266 | PTH 1,84 (1, 84 Parathyroid hormone) | 30099 | CMV IgM (Cytomegalovirus) |
| 30075 | RPR (Rapid Plasma Reagin) | 30100 | HSV IgG (Herpes simplex I,II ) |
| 30023 | Cyclosporine | 30101 | HSV IgM (Herpes simplex I,II) |
| 30037 | Tacrolimus (PROGRAF) | 30102 | Rubella IgM |
| 70027 | Phenobarbital | 30103 | Toxoplasma IgG |
| 30041 | Rubella IgG | 30104 | Toxoplasma IgM |
| 30024 | Dengue NS1 Ag (IgM & IgG) | 30105 | Mycoplasma IgG |
| 30025 | Dengue IgM & IgG (Rapid) | 30107 | Mycoplasma IgM |
| 30118 | Rotavirus Antigen Rapid (Rota/Adeno) | 30106 | EBV IgM (Epstein barr VCA) |
| 30130 | Entrovirus 71 Screening | 30108 | EBV IgG (Epstein barr VCA) |
| 30131 | Norovirus Screening | 30109 | Measle IgG |
| 30132 | Adenovirus antigen screening | 30110 | Measle IgM |
| 30133 | Helicobacter pylori Ab screening | 30111 | Mump IgG |
| 30134 | Helicobacter pylori current infection Marker (CIM) | 30112 | Mump IgM |
| 30080 | Influenza A & B (Rapid) | 30113 | VZV IgG (Chickenpox) |
| 30091 | RSV Antigen (Rapid) | 30114 | VZV IgM (Chickenpox) |
| 30030 | HBV DNA Viral Load | 30115 | Leptospira titer |
| 30129 | HCV RNA Viral Load | 30116 | TORCH IgG |
| 30033 | HIV RNA Viral load | 30117 | TORCH IgM |
| 30260 | Thyroglobulin (Tg) Level | 30076 | Vitamin D ( 25 OH ) |
| 30261 | TSH receptor Ab (TRAB หรือ TSHR) | 30264 | Insulin like Growth Factor I (IGF1) |
| 30262 | DHEA-S (Dehydroepiandrosterone) | 30265 | 1,25 -Dihydroxy Vitamin D |
| 30263 | Growth Hormone (hGH) | 30271 | H. pylori Antibody (Urine) |
รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ : ภูมิแพ้ (Allergy)
| CODE | Test name | CODE | Test name |
|---|---|---|---|
| 30027 | Specific Ig E ต่อ F5 (Fx 5) | 30059 | Specific Ig E ต่อ German cockroach |
| 30042 | Specific Ig E ต่อ Alternaria alternata (m6) | 30060 | Specific Ig E ต่อ Mites (D. farinae ) |
| 30043 | Specific Ig E ต่อ American cockroach | 30061 | Specific Ig E ต่อ Mites (D. pteronyssinus) |
| 30044 | Specific Ig E ต่อ Banana | 30062 | Specific Ig E ต่อ Phadiatop |
| 30045 | Specific Ig E ต่อ Blomia tropicalis (d201) | 30063 | Specific Ig E ต่อ Shrimp |
| 30047 | Specific Ig E ต่อ Cat epithelium and dander | 30064 | Specific Ig E ต่อ Soya bean |
| 30048 | Specific Ig E ต่อ Cat epithelium herbarum (m2) | 30065 | Specific Ig E ต่อ Squid |
| 30049 | Specific Ig E ต่อ cow milk | 30066 | Specific Ig E ต่อ wheat |
| 30050 | Specific Ig E ต่อ Crab | 30122 | Specific Ig E ต่อ Yeast (f45) |
| 30051 | Specific Ig E ต่อ Dog dander | 30126 | Specific Ig E ต่อ หนู Rat (Urine Protein: e74) |
| 30052 | Specific Ig E ต่อ Egg white | 30071 | Specific Ig Eต่อ Food( Wheeze/Rhinitis )Panel |
| 30053 | Specific Ig E ต่อ f13 (Peanut) | 30067 | Specific Ig E ต่อ Eczema Panel |
| 30054 | Specific Ig E ต่อ f75 (Egg yolk) | 30068 | Specific Ig Eต่อ Food( Asthma/Rhinitis) Panel |
| 30055 | Specific Ig E ต่อ Fish (Cod) | 30069 | Specific Ig Eต่อ Respiratory( Asthma/Rhinitis) Panel |
| 30056 | Specific Ig E ต่อ Fx 2 (fish, shrimp, blue mussel, tuna, salmon) | 30142 | Specific Ig E ต่อ Fx 1 (Peanut, Hazel nut, Brasil Nut, Almond, Coconut) |
| 30057 | Specific Ig E ต่อ g10 (Grass; Johnson) | 30070 | Specific Ig Eต่อ Respiratory( Wheeze/Rhinitis) Panel |
| 30058 | Specific Ig E ต่อ g2 (Grass; Bermuda) | 30096 | Anti - PR3 ( cANCA ) |
| 30094 | Anti -CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) | 30097 | Anti - MPO ( pANCA ) |
| 30095 | Anti -Jo 1 |
รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ : ชีวโมเลกุล [Molecular]
| CODE | Test name | CODE | Test name |
|---|---|---|---|
| 30135 | Respiratory profile l (Influ, RSV) screening | 30237 | Respiratory: Strep A for Molecular Rapid |
| 30136 | Respiratory profile ll (Influ,RSV, Adeno) screening | 30240 | PCR For Covid-19 (Check UP) |
| 30231 | Respiratory Panel for Molecular Test (PUI Case) | 91142 | PCR For Covid-19 |
| 30232 | Pneumonia Panel for Molecular Test | 30252 | Anti SAR-CoV-2 (IgG Level) |
| 30233 | Meningitis/Encephalitis Panel for Molecular Test | 30245 | Anti Covid-19 (สำหรับผู้ป่วยทั่วไป) |
| 30234 | Respiratory Panel for Molecular Test | 30246 | Covid-19 Antigen (ATK สำหรับผู้ป่วยคลินิก EID/PUI) |
| 30235 | Respiratory: Influenza A&B for Molecular Rapid | 30247 | Covid-19 Antigen (ATK สำหรับผู้ป่วย/หน่วยตรวจทั่วไป) |
| 30236 | Respiratory: RSV for Molecular Rapid | 30253 | Covid-19 antigen Test Kit (ATK) |
| 30239 | Gastrointestinal Panel for Molecular (21 pathogens: Bac, E coli, Parasite, Virus) |
รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ : ฮอร์โมนและสารก่อมะเร็ง (Hormone and Carcinogens)
| CODE | Test name | CODE | Test name |
|---|---|---|---|
| 10042 | CK - MB (Mass) | 50015 | CA 15-3 |
| 10043 | Troponin-T (Quantitative) | 50016 | CA - 125 |
| 10044 | NT-proBNP | 50017 | CA 19-9 |
| 50043 | Myoglobin | 50018 | Osteocalcin |
| 50001 | T3 | 50019 | Beta Cross Lap |
| 50002 | Free T3 | 50020 | P1NP |
| 50003 | T4 | 50021 | PSA and Sperm ( Rape) |
| 50004 | Free T4 | 50022 | ACTH |
| 50005 | TSH | 50023 | C-Peptide |
| 50006 | Beta - HCG | 50024 | Insulin |
| 50007 | LH | 50026 | Human Epididymis protein 4 (HE4) |
| 50008 | FSH | 50027 | CA125 & HE4 ROMA Premenopausal |
| 50009 | Prolactin | 50028 | CA125 & HE4 ROMA Postmenopausal |
| 50010 | Estradiol(E2) | 50034 | Testosterone |
| 50011 | Cortisol | 50035 | Free PSA |
| 50012 | Alpha-fetoprotein (AFP) | 50036 | Procalcitonin (PCT) |
| 50013 | CEA | 50037 | Ratio of Free PSA: Total PSA |
| 50014 | PSA | 50042 | Interleukin 6 (IL-6) |
รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ : ด้านระดับยา (Toxicology)
| CODE | Test name (Toxicology) | CODE | Test name (Toxicology) |
|---|---|---|---|
| 10072 | Urine Amphetamine (Quantitative) | 70012 | Benzodiazepine (urine ) |
| 30123 | Opiate (Morphine, Heroine) | 70013 | C3 Complement (Beta1C) |
| 70001 | Paracetamol (Acetaminophen) | 70014 | C4 Complement |
| 70002 | Alcohol (ethyl alcohol/Ethanol) | 70018 | Immunoglobulin IgA |
| 70003 | Ammonia | 70019 | Immunoglobulin IgG |
| 70005 | Carbamazepine (Tegretol) | 70020 | Immunoglobulin IgM |
| 70006 | Lactate | 70024 | Depakine level (Valproic Acid) |
| 70007 | Lithium | 70025 | Vancomycin level |
| 70008 | Dilantin (Phenytoin) | 70026 | Digoxin (Digitalis) |
| 70009 | Salicylates (ASA) | 70029 | Methotrexate (MTX) |
| 70011 | Barbiturate (Screening) | 70038 | Amphetamine (C: Quantitative) |
