การบริหารบุคลากร งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายสหเวชศาสตร์
ดร. ทนพ. พลากร พุทธรักษ์
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
ทีมพัฒนาคุณภาพภายใน
Internal Quality Team งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
อัตรากำลัง : จำแนกตามจุดให้บริการ
| หน่วยรับสิ่งส่งตรวจและห้องปฏิบัติการส่งต่อ | เบอร์โทรภายใน | อัตรากำลัง | |
|---|---|---|---|
| หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | 9114 | MT: 1 | |
| หมวดงานรับสิ่งส่งตรวจและห้องปฏิบัติการส่งต่อ: Recive Specimens | 9121 | PMT: 4 | |
| หมวดงานรับสิ่งส่งตรวจและห้องปฏิบัติการส่งต่อ: OUT LAB | 9120 | MT: 2 | |
| หมวดงานจุลทรรศน์ศาสตร์และปรสิตวิทยา | 8131 | MT: 2 | PMT: 1 |
| หมวดงานโลหิตวิทยา | 8133 | MT: 5 | PMT: 1 |
| หมวดงานเคมีลินิก | 8134 | MT: 7 | PMT: 1 |
| หมวดงานภูมิคุ้มกันวิทยา :: หมวดภูมิคุ้มกันวิทยาและภูมิแพ้ | 8132 | MT: 3 | |
| หมวดงานภูมิคุ้มกันวิทยา :: หมวดชีวโมเลกุลทางการแทพย์ | 8121 | MT: 2 | |
| หมวดงานภูมิคุ้มกันวิทยา :: หมวดฮอร์โมนและระดับยา | 8203 | MT: 0 | PMT: 1 |
| หมวดงานภูมิคุ้มกันวิทยา :: หมวดสารนิเทศทางห้องปฏิบัติการ | 8136 | MT: 1 | |
| หมวดงานบริหารจัดการเครื่องมือ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) | 8496 | MT: 1 | |
| หมวดงานบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและบริการผู้ป่วยนอก: รับลงทะเบียน | 9191 | PMT: 3 | |
| หมวดงานบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและบริการผู้ป่วยนอก: เจาะเลือด | 9193 | MT: 8 | PMT: 4 |
| หมวดงานบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและบริการผู้ป่วยนอก: ตรวจวิเคราะห์ | 9186 | MT: 3 | |
| หมวดธุรการห้องปฏิบัติการ | 8138 | PMT: 1 | |
| หมวดคลังพัสดุห้องปฏิบัติการและงานบ้าน | 9119 | PMT: 2 | |
| ห้องเจาะเลือดนอกเวลาราชการ ตึกกิตติวัฒนา | 8135 | - | - |
| หมวดงานบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและบริการผู้ป่วยศูนย์การแพทย์: เจาะเลือด | MT: 2 | PMT: 0 | |
| หมวดงานบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและบริการผู้ป่วยศูนย์การแพทย์: ตรวจวิเคราะห์ | MT: 4 | PMT: 1 | |
| หมวดงานศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ : หมวดตรวจวิเคราะห์ | MT: 3 | PMT: 2 | |
| หมวดงานศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ : หมวดบริการตรวจวินิจฉัยขั้นสูง | MT: 2 | PMT: 0 | |
| รวมอัตรากำลังทั้งหมด : 1 ตุลาคม 2568 [ 67 อัตรา ] | 46 | 21 | |

